-
Cantina StoricaDegustazioni vini
Cantina
Degustazioni
Vini
Presso la nostra cantina storica del 1700 è possibile organizzare delle degustazioni vini. È richiesta la prenotazione. La degustazione vini di 4/5 vini di diverse qualità, accompagnata da tagliere di salumi e formaggi è quotata 25 euro a persona. Per info e prenotazioni info@poderelapiazza.it Inoltre, la cantina storica può essere usata per implementare gli aperitivi di eventi importanti organizzati presso la nostra struttura, rendendoli unici.
Piemonte
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cantine Povero Villarita Spumante Brut | N.M | 12,5 | € 17,00 |
| Caldera Vino Spumante Brut Metodo Martinotti | N.M | 12,0 | € 21,00 |
| Terrabianca Le Jeune”Altalanga brut Metodo Martinotti | 2021 | 12,0 | € 22,00 |
| Terrabianca Altalanga Metodo Classico | 2021 | 12,5 | € 43,00 |
| Borgo Moncalvo Alta Langa Brut Metodo Classico Rosè “Ancestrale” | N.M | 12,5 | € 29,00 |
| Erpacrife Dosaggio Zero Brut Rosè “Nebbiolo” | 2019 | 13,0 | € 55,00 |
Italia
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Santadi Solais Grand Cuvèe Metodo Classico | 2018 | 12,5 | € 25,00 |
| La Valle Franciacorta Brut “Primum” | N.M | 12,5 | € 22,00 |
Francia-Champagne
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casters Louis Brut “Pinot Noir” | N.M | 12,0 | € 58,00 |
| Mallon -Gantois Brut Grand Cru Blanc de Blancs “Chardonnay” | N.M | 12,0 | € 57,00 |
| Loriot Michel Apollonis Brut “Pinot Meunier” | N.M | 12,0 | € 55,00 |
| Joseph Destruets Pas dosè “Pinot Noir-Chardonnay” | N.M | 12,5 | € 54,00 |
Piemonte
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Pestarino Alvio “Gavi” Cortese | 2017 | 13,0 | € 19,00 |
| Maramao Cortese Bio | 2018 | 12,5 | € 19,00 |
| Chiarlo Michele Roero arneis “Le Madri” | 2021 | 12,5 | € 22,00 |
| Podere la Piazza Monferrato Bianco da uve Arneis | 2023 | 12,0 | € 17,00 |
| Vinchio Vaglio Roero Arneis “Frustè” | 2024 | 14,5 | € 20,00 |
| Cascina Castlet Chardonnay “A Taj” | 2022 | 13,5 | € 20,00 |
| Stella Chardonnay “Giaiet” | 2022 | 14,5 | € 21,00 |
| Chiarlo Michele Gavi “Palàs” | 2023 | 12,5 | € 20,00 |
| Chiarlo Michele Gavi di Gavi “Rovereto” | 2023 | 12,5 | € 22,00 |
| Conterno Diego Nascetta | 2022 | 13,0 | € 22,00 |
| Silva Erbaluce di Caluso “dry ice” | 2020 | 12,5 | € 22,00 |
| Terrabianca Langhe Favorita “Quattro” | 2022 | 13,5 | € 24,00 |
| I Parcellari Piemonte Sauvignon “Parcella 602” | 2021 | 13,5 | € 35,00 |
| Emanuele Gambino Piemonte Sauvignon | 2021 | 12,5 | € 33,00 |
| Vigneti Massa Derthona | 2022 | 13,5 | € 38,00 |
| Emanuele Gambino “Mò frem” vino biologico vinificato in Vinooxicen | 2021 | 12,5 | € 31,00 |
| Emanuele Gambino “Mò Frem” vino biologico vinificato in anfora | 2020 | 13,5 | € 36,00 |
| Caldera Piemonte D.O.C Viogner “Viò” | 2022 | 13,5 | € 23,00 |
| Caldera Piemonte D.O.C. Viogner “Forestè” | 2019 | 13,5 | € 35,00 |
Italia
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Borgo de Posseri (Trentino) Muller Thurgau “Quaron” | 2016 | 12,5 | € 18,00 |
| Feudo Disisa (Sicilia) Grillo | 2017 | 12,5 | € 18,00 |
| La Source (Valle Aosta) Petite Arvine | 2015 | 13,0 | € 18,00 |
| Grillo Iole (Friuli V.G) Ribolla Gialla | 2023 | 12,5 | € 25,00 |
| Komjanc Simon (Friuli V.G) Sauvignon “collio” | 2017 | 13,5 | € 19,00 |
| Masseria Felicia (Campania) Falanghina “Sinopea” | 2016 | 12,5 | € 20,00 |
| Nardalici (Sicilia) Etna Bianco | 2022 | 13,0 | € 30,00 |
| Santadi (Sardegna) Vermentino Sardo “Cala Silente” | 2017 | 14,0 | € 21,00 |
| Santadi (Sardegna) Vermentino Sardo “Villa Solais” | 2018 | 13,0 | € 21,00 |
| Maixei (Liguria) Vermentino Ligure Riviera Ponente | 2017 | 12,5 | € 22,00 |
| Casata Monfort (Trentino) Chardonnay | 2018 | 13,0 | € 23,00 |
| Zeni (Trentino) Pinot Grigio “Fontane” | 2017 | 12,5 | € 23,00 |
| Torre dei Beati (Abruzzo) Pecorino” Biologico | 2017 | 14,0 | € 24,00 |
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Petrelli (Puglia) Negroamaro “Cavarletta” | 2017 | 13,0 | € 18,00 |
| San Martino (Basilicata) Aglianico “Neverosa” | 2015 | 13,5 | € 19,00 |
| Popphof (Alto Adige) Uve: La Grain/Merlot | 2015 | 13,0 | € 22,00 |
| Cascina Gilli Monferrato Chiaretto “Lirico” | 2022 | 12,5 | € 23,00 |
| Gozzelino Piemonte Rosato “Bric Rosè” | 2023 | 13,0 | € 19,50 |
Piemonte
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cascina Garitina Piemonte Rosso “Vera” | 2017 | 15,0 | € 19,00 |
| Cascina Garitina Piemonte Rosso “Amis” | 2015 | 15,0 | € 25,00 |
| Stella Freisa D’Asti “Convento | 2017 | 14,0 | € 20,00 |
| Bianco Marco Dolcetto del Monferrato “Betina” | 2020 | 13,0 | € 18,00 |
| Merlone Giancarlo Dolcetto di Ovada | 2021 | 13,0 | € 19,00 |
| Conterno Diego Dolcetto d’Alba | 2019 | 13,5 | € 23,00 |
| Pestarino Alvio Ovada D.O.C.G “1919” | 2018 | 13,5 | € 32,00 |
| Cascina del Frate Grignolino d’Asti | 2021 | 14,0 | € 19,00 |
| Merlone Giancarlo Grignolino | 2021 | 12,5 | € 19,00 |
| Gozzelino Grignolino d’Asti “Bric d’la Riva | 2021 | 13,0 | € 20,00 |
| Caldera Grignolino d’Asti “Le serre” | 2023 | 13,5 | € 26,00 |
| Castello di Verduno Pelaverga “Basadone” | 2018/22 | 13,5 | € 24,00 |
| Bussi Pietro Calosso – Gamba di Pernice | 2021 | 14,5 | € 24,00 |
| Cascina Castlet “Uceline” | 2013/17 | 15,5 | € 35,00 |
| Stella Barbera D’Asti “Stravisan” | 2022 | 15,0 | € 18,00 |
| Podere la Piazza Barbera d’Asti D.O.C.G. | 2023 | 13,5 | € 18,00 |
| Merlone Giancarlo Barbera d’Asti | 2019 | 13,5 | € 17,00 |
| Cascina Castlet Barbera d’Asti “Vespa” | 2022 | 14,0 | € 20,00 |
| Cascina Castlet Barbera del Monferrato frizzante “Goj” | 2020 | 13,5 | € 20,00 |
| Cascina Garitina Barbera d’Asti “Villalta” | 2016 | 16,5 | € 20,00 |
| Gozzelino Barbera d’Asti “Ciabot d’la Mandorla” | 2021 | 14,5 | € 21,00 |
| Cascina Garitina Barbera d’Asti “Bricco Garitta” | 2015 | 14,5 | € 21,00 |
| Chiarlo Michele Barbera d’Asti “Le Orme” | 2018 | 13,5 | € 22,00 |
| Vinchio Vaglio Barbera d’Asti “50° Vigne Vecchie” | 2022 | 14,0 | € 29,50 |
| Bricco Maiolica Barbera d’Alba | 2017/19 | 13,5 | € 22,00 |
| Cascina Garitina Barbera d’Asti “Caranti” | 2017 | 15,5 | € 22,00 |
| Cascina Garitina Barbera D’Asti DOCG “Garitta” | 2017 | 15,0 | € 24,00 |
| I Parcellari Barbera d’Asti “Treparcelle” |
2019 | 14,0 | € 37,00 |
| Chiarlo Michele Barbera Nizza “Cipressi” | 2022 | 14,0 | € 25,00 |
| Vinchio Vaglio Nizza “Laudana” | 2020/21 | 14,5 | € 36,00 |
| Chiarlo Michele Barbera Nizza Superiore “La Court” | 2017 | 14,0 | € 52,00 |
| Giachino Barbera d’Asti superiore “800” | 2018 | 14,5 | € 20,00 |
| Cascina Castlet Barbera d’Asti Superiore “Litina” | 2020 | 14,0 | € 25,00 |
| Stella Barbera D’Asti Superiore “il Maestro” | 2021 | 16,0 | € 32,00 |
| Cascina Castlet Barbera d’Asti Superiore“Passum” | 2018 | 14,0 | € 36,00 |
| Emanuele Gambino Barbera d’Asti Superiore | 2020 | 15,0 | € 39,00 |
| Vinchio Vaglio Barbera d’Asti superiore “Tre vescovi” | 2021/22 | 14,5 | € 27,00 |
| Vigna del Parroco Ruchè di Castagnole Monferrato | 2022 | 14,5 | € 21,00 |
| Gatto Pierfrancesco Ruchè “Caresana” | 2023 | 15,5 | € 22,00 |
| Ferraris Agricola Ruchè“Clàsic” | 2022 | 15,0 | € 23,00 |
| I Parcellari Ruchè “Treparcelle” | 2022 | 14,0 | € 38,00 |
| Caldera Ruchè “Prevost” | 2023 | 14,5 | € 34,00 |
| Virna Borgogno Langhe Nebbiolo “il” | 2023 | 14,5 | € 24,00 |
| Podere La Piazza Monferrato Nebbiolo | 2021 | 13,5 | € 24,00 |
| Cantine del Nebbiolo Nebbiolo d’Alba “Vigna Valmaggiore” | 2020 | 15,5 | € 25,00 |
| Chiarlo Michele Langhe Nebbiolo “Il Principe” | 2022 | 14,0 | € 26,00 |
| Conterno Diego Langhe Nebbiolo “Baluma” | 2021 | 14,0 | € 27,00 |
| Emanuele Gambino Piemonte Merlot | 2020 | 13,5 | € 39,00 |
| Cascina Morassino Barbaresco | 2021 | 14,5 | € 60,00 |
| Castello di Verduno Barbaresco “Rabajà bas” | 2017 | 14,0 | € 53,00 |
| Cà Rome Barbaresco “Chiaramanti” | 2012 | 14,5 | € 95,00 |
| Chiarlo Michele Barolo “Tortoniano” | 2016 | 14,0 | € 49,00 |
| Diego Conterno Barolo “Ginestra” | 2019 | 14,5 | € 152,00 |
| Ca’ Rome Barolo “Cerretta” | 2013 | 14,5 | € 72,00 |
| Virna Barolo – Cannubi | 2018 | 14,5 | € 150,00 |
Italia
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Petrilli Paolo (Sicilia) Motta del lupo (uve: Troia/sangiovese/Bombino) | 2017 | 13,0 | € 19,00 |
| Torre Fornello (Emilia-Romagna) Bonarda “Frizzante” Colli Piacentini | 2016 | 12,5 | € 19,00 |
| Villa Spinosa (Veneto) Valpolicella Classico | 2016 | 12,5 | € 19,00 |
| Guido Gualandi (Toscana) Chianti-Colli Fiorentini DOCG Biologico “Montebetti” | 2016 | 13,5 | € 20,00 |
| Il Conventino (Toscana) Rosso di Montepulciano Biologico | 2016 | 13,0 | € 23,00 |
| Torre dei Beati (Abruzzo) Montepulciano D’Abruzzo “Biologico | 2016 | 13,5 | € 23,00 |
| Motta del Lupo Cacc’e mmitte di Lucera Biologico | 2021 | 13,0 | € 25,00 |
Bianchi
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Casata Monfort Chardonnay | 2017 | 13,0 | € 13,00 |
| Chiarlo Michele Gavi di Gavi “Rovereto” | 2017 | 12,5 | € 15,00 |
Rossi
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Conterno Diego Nebbiolo D’alba “Baluma” | 2018/21 | 14,0 | € 15,00 |
| Virna Barolo | 2021 | 14,0 | € 40,00 |
| Chiarlo Michele Barbera Nizza “Cipressi” | 2022 | 14,0 | € 14,00 |
| Chiarlo Michele Barolo “Tortoniano” | 2014 | 14,0 | € 29,00 |
Passito
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Angileri (Sicilia) Zibibbo 0,750 cl. | N.M | 16,5 | € 20,00 |
| Cascina Castlet (Piemonte) Moscato Passito “Aviè” 0,375 cl. | 2010 | 13,0 | € 27,00 |
| Cantina Alice Bel Colle Brachetto D’Acqui | 2021 | 5,5 | € 19,00 |
| Cascina Garitina (Piemonte) Passito “Rugiada” 0,500 cl. | N.M | 13,5 | € 53,00 |
| Gozzelino (Piemonte) Moscato Passito 0,375 cl | 2012 | 12,5 | € 25,00 |
| Lombardo (Toscana) Vinsanto di Montepulciano 0,500 cl. | 2011 | 13,0 | € 42,00 |
| Pestarino Alvio (Piemonte) Passito “Passion” 0,375 cl. | N.M | 14,0 | € 25,00 |
Moscato d’Asti
| Vino | Annata | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Cascina Castlet Moscato d’Asti | 2018 | 5,5 | € 18,00 |
| Chiarlo Michele “Palàs” | 2017 | 5,0 | € 18,00 |
| Azienda Agricola Criolin Moscato d’Asti | 2016 | 5,5 | € 16,00 |
| Podere La Piazza Moscato d’Asti “Oro della Piazza” | N.M | 5,0 | € 17,00 |
| Teo Costa Moscato Rosè Spumante | N.M | 6,5 | € 19,00 |
| Dogliotti Moscato d’Asti | 2022 | 5,5 | € 17,00 |
| Birra | Vol% | Prezzo |
|---|---|---|
| Micro Birrificio B.B.M Manico Rosso Ambrata 33 cl. | 6,5 | € 6,00 |
| Le bières du Grand St. Bernard (Valle d’Aosta) Lager Ambrata 33 cl. | 5,6 | € 6,00 |
| Lucia Maria Melchiori (Trentino) Biava Biologica Bianca 50 cl. | 4,9 | € 6,00 |

